日志

汕头市顺翔俱乐部2018年秋季南北四关大奖赛比赛圆满成功,四关综合名次在150名内(含150名)/团队式寄养棚名次在67名内(含67名)的所有参赛鸽,请鸽主在今晚11:00前持鸽到本俱乐部验鸽。请互相告知。 (下午已验参赛鸽无需再验鸽)

转载自 顺翔俱乐部  转载于2018-12-24 21:14:44   浏览数:1743   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区


     顺翔俱乐部2018年秋季南北四关大奖赛


  顺翔俱乐部2018年秋季南北四关大奖赛比赛圆满成功,四关综合名次在150名内(含150名)/团队式寄养棚名次在67名内(含67名)的所有参赛鸽,请鸽主在今晚11:00前持鸽到本俱乐部验鸽。请互相告知。

(下午已验参赛鸽无需再验鸽)



                                                         四关综合成绩


  名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  4关名次  4 关分速  累计分速
  1    蔡金鸿    2018-02-811550   20      1390.8446  238     1316.9742  40       904.8085  32       952.7814  4565.4087
  2    寄        2018-02-811338   401     1230.3767  58      1419.5167  52       900.2021  16       970.2326  4520.3281
  3    潘泽荣    2018-02-814052   7       1401.2845  131     1356.9421  351      743.3052  17       969.0985  4470.6303
  4    陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810251团  6       1401.7821  121     1357.9941  366      732.5470  37       937.5741  4429.8973
  5    陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810292团  76      1327.8100  39      1441.0142  290      787.5304  83       870.4633  4426.8179
  6    许细如    2018-02-812718   128     1315.1557  186     1335.3906  298      782.7027  4        989.8852  4423.1342
  7    陈年乐-189(团队)  2018-02-810006团  246     1274.0741  339     1286.1626  82       886.9069  15       972.8313  4419.9749
  8    华美鸽舍(寄)  2018-02-813886寄  13      1394.3906  133     1355.6883  449      682.2289  14       974.5521  4406.8599
  9    旭日鸽舍  2018-02-813815   660     1176.6385  278     1309.4901  33       908.4456  11       975.8309  4370.4051
  10   余苏伟    2018-02-813095   41      1340.4106  205     1329.5429  186      829.6380  89       866.4456  4366.0371
  11   旭日鸽舍  2018-02-813823   43      1338.3081  620     1129.5367  27       911.9333  10       976.3186  4356.0967
  12   李建丁    2018-02-812916   227     1277.1868  413     1232.9341  12       915.5699  42       930.2390  4355.9298
  13   华美鸽舍(寄)  2018-02-813507寄  120     1317.8921  357     1276.0297  127      861.9488  58       891.8095  4347.6801
  14   旭日鸽舍  2018-02-813819   92      1325.1623  229     1321.2103  425      699.4081  3        994.9863  4340.7670
  15   陈锦挺    2018-02-811774   131     1313.4670  272     1310.0019  160      833.6573  77       875.5536  4332.6798
  16   陈年乐-189(团队)  2018-02-810032团  498     1210.2217  94      1369.3004  19       913.1830  113      838.8715  4331.5766
  17   姚伟雄    2018-02-812456   260     1271.0684  353     1276.2585  191      828.9053  30       953.0546  4329.2868
  18   林卫波    2018-02-812266   620     1190.1039  62      1412.8224  114      871.8537  108      844.0145  4318.7945
  19   陈钟源    2018-02-813108   697     1170.5750  227     1321.8845  41       904.7718  49       915.3009  4312.5322
  20   陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810273团  16      1394.0951  623     1129.2574  225      820.8364  21       967.6209  4311.8098
  21   奕翔鸽舍  2018-02-811556   692     1171.4801  88      1372.7902  314      772.5844  6        986.2639  4303.1186
  22   东风-41   2018-02-813025   164     1302.4084  53      1427.3379  57       896.7287  210      667.6540  4294.1290
  23   陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810260团  73      1328.2888  738     1058.8486  48       901.8443  1        996.4947  4285.4764
  24   陈曈轩    2018-02-814071   596     1194.9120  335     1290.5523  228      819.6849  25       964.2693  4269.4185
  25   海业水枪+国信模具(团队)  2018-02-811114团  109     1320.8389  463     1221.2608  148      839.9687  79       872.8103  4254.8787
  26   陈乐和    2018-02-811417   639     1185.2815  526     1185.2705  18       913.6146  22       967.0143  4251.1809
  27   建翔鸽舍  2018-02-811813   216     1284.6261  460     1222.5669  106      875.2345  87       866.6842  4249.1117
  28   蔡贵雄(团队)  2018-02-810120团  320     1251.5833  33      1459.5426  526      644.1149  61       890.2185  4245.4593
  29   瑞迪(团队)  2018-02-810769团  60      1332.2624  523     1186.3112  198      828.1072  56       894.8952  4241.5760
  30   鑫业鸽舍  2018-02-813570   18      1392.3309  251     1314.9751  527      643.7530  62       890.0802  4241.1392
  31   林干杰(团队)  2018-02-810349团  324     1250.6469  15      1477.6706  177      831.9071  207      671.6997  4231.9243
  32   林干杰(团队)  2018-02-810308团  1002    1105.3901  216     1324.1252  100      878.7817  46       918.1378  4226.4348
  33   陈年乐-189(团队)  2018-02-810025团  625     1188.2833  26      1468.5178  77       889.1199  219      653.8375  4199.7585
  34   仲        2018-02-813127   789     1147.2541  376     1258.4933  175      831.9337  27       960.2816  4197.9627
  35   杨春华    2018-02-812693   439     1222.5959  103     1364.9440  58       896.3979  182      711.7055  4195.6433
  36   八一鸽舍  2018-02-813937   35      1365.9785  734     1060.1931  252      805.9733  26       962.5239  4194.6688
  37   陈丹亮    2018-02-811964   394     1233.0120  415     1232.4361  220      822.3959  53       898.7823  4186.6263
  38   龙和鸽舍(团队)  2018-02-810160团  266     1268.3952  362     1273.1696  28       911.8802  168      730.0721  4183.5171
  39   薛子朝    2018-02-812316   26      1386.6829  425     1230.3047  515      656.1972  51       905.1144  4178.2992
  40   姚烁桐    2018-02-812420   235     1275.8543  361     1273.4168  356      741.0833  81       871.0494  4161.4038
  41   高佬鸽舍  2018-02-811491   645     1183.6972  503     1199.9509  36       906.2002  85       869.0368  4158.8851
  42   蔡贵雄(团队)  2018-02-810128团  838     1142.0831  32      1459.8705  392      714.6649  111      840.8347  4157.4532
  43   林干杰(团队)  2018-02-810430团  355     1247.1887  154     1350.9843  143      844.6646  188      707.9275  4150.7651
  44   姚金光    2018-02-812960   36      1363.3008  343     1284.2592  141      845.0334  221      652.1255  4144.7189
  45   凯旋鸽舍  2018-02-812466   37      1363.0978  633     1120.0877  441      688.2763  18       968.8683  4140.3301
  46   郭奇平    2018-02-814143   198     1289.0843  451     1224.9290  288      787.7118  115      836.0075  4137.7326
  47   鑫业鸽舍  2018-02-813577   308     1253.8396  99      1367.0716  384      722.2875  141      792.9293  4136.1280
  48   陈年乐-189(团队)  2018-02-810074团  781     1147.9265  172     1343.5476  479      673.4890  20       968.1191  4133.0822
  49   黄前藩    2018-02-811950   300     1255.8487  330     1294.2452  391      716.7143  102      859.0432  4125.8514
  50   卡迪星陈斯宗(团队)  2018-02-810833团  272     1265.0800  614     1135.0711  208      826.1007  60       890.6511  4116.9029
  51   仲        2018-02-813130   870     1137.9869  187     1335.2884  504      662.0135  7        981.4093  4116.6981
  52   陈年乐-189(团队)  2018-02-810019团  658     1176.8399  572     1162.7261  39       904.8723  82       870.8214  4115.2597
  53   王顺泉    2018-02-813420   1396     938.6695  276     1309.6071  53       898.3353  19       968.3223  4114.9342
  54   海业水枪+国信模具(团队)  2018-02-811163团  335     1249.0788  659     1106.1900  65       893.7192  96       864.2445  4113.2325
  55   汕头名鸽(团队)  2018-02-811430寄  31      1382.1341  377     1257.9325  396      713.7590  158      755.1035  4108.9291
  56   林财彬    2018-02-811831   356     1246.8168  313     1301.5486  181      831.0011  171      728.8206  4108.1871
  57   陈钟源    2018-02-813101   134     1311.7588  60      1413.3873  350      743.9085  228      635.7678  4104.8224
  58   陈雁文    2018-02-813053   775     1148.8446  455     1223.6951  266      795.5185  40       933.1242  4101.1824
  59   蔡建堡    2018-02-813464   1184    1043.3250  360     1273.7340  188      829.4545  34       943.5498  4090.0633
  60   陈年乐-189(团队)  2018-02-810052团  1120    1059.2382  444     1227.4161  110      873.6912  48       915.5685  4075.9140
  61   陈权艺    2018-02-813599   1441     902.9918  148     1352.1778  87       883.8302  39       933.5187  4072.5185
  62   蔡旭池(团队)  2018-02-810518团  1018    1098.7456  12      1478.9729  299      782.5508  183      710.6619  4070.9312
  63   黄芯语    2018-02-813631   981     1113.9890  653     1109.2102  50       901.1738  35       941.2227  4065.5957
  64   蔡金鸿    2018-02-811532   733     1159.5890  489     1207.2123  180      831.0371  88       866.5832  4064.4216
  65   九天鸽舍  2018-02-814196   922     1130.1888  324     1295.8046  218      822.8607  132      812.5741  4061.4282
  66   勇翔      2018-02-812773   546     1202.7201  163     1348.4528  215      823.3700  201      681.4394  4055.9823
  67   龙和鸽舍(团队)  2018-02-810190团  24      1386.9519  680     1097.1996  184      830.7047  163      738.5999  4053.4561
  68   华美鸽舍(寄)  2018-02-813508寄  152     1306.9184  809      996.0649  1        927.2554  127      822.4078  4052.6465
  69   有兴鸽舍  2018-02-811761   915     1131.2371  316     1300.3477  21       912.8929  187      707.9429  4052.4206
  70   郭得铭    2018-02-812900   418     1227.2470  322     1296.1754  331      755.9681  149      772.9594  4052.3499
  71   蔡建堡    2018-02-813472   93      1324.6748  605     1140.3771  411      706.1718  74       880.5730  4051.7967
  72   高宏彬(团队)  2018-02-810747团  929     1128.9997  346     1281.4942  262      796.9129  107      844.3198  4051.7266
  73   杜思猛    2018-02-812407   173     1296.6941  418     1231.7368  505      661.8096  99       859.9994  4050.2399
  74   华能鸽舍  2018-02-813365   519     1206.4966  333     1291.1669  211      825.4829  178      723.3656  4046.5120
  75   林干杰(团队)  2018-02-810336团  874     1137.1747  144     1352.3734  63       894.2635  215      660.6913  4044.5029
  76   陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810267团  379     1238.6999  196     1331.8957  565      601.1002  86       867.1228  4038.8186
  77   建翔鸽舍  2018-02-811809   540     1203.4170  167     1347.2940  268      794.0964  197      693.9658  4038.7732
  78   蔡金鸿    2018-02-811542   313     1252.8428  780     1032.0134  297      782.7541  23       966.8263  4034.4366
  79   华美鸽舍(寄)  2018-02-813877寄  291     1259.3983  379     1256.6551  171      832.4466  200      682.8322  4031.3322
  80   李建丁    2018-02-812913   962     1118.8635  135     1355.1473  55       897.3807  217      655.0467  4026.4382
  81   韩杰团队  2018-02-810890团  1156    1048.5164  510     1193.8798  73       890.4659  59       891.3878  4024.2499
  82   郑树权    2018-02-812671   107     1321.1551  355     1276.1281  608      541.3992  70       883.7795  4022.4619
  83   王中生    2018-02-811621   1128    1057.3849  294     1305.3497  23       912.6306  159      746.0570  4021.4222
  84   陈伟彬    2018-02-812726   1508     848.8642  125     1357.7854  170      832.7695  12       975.3985  4014.8176
  85   同兴      2018-02-811934   728     1160.7440  65      1405.1164  376      725.0113  177      723.8127  4014.6844
  86   陈年乐-189(团队)  2018-02-810085团  312     1252.9487  554     1173.7572  421      701.4431  73       882.3818  4010.5308
  87   余锐平    2018-02-812590   511     1208.3331  632     1120.1978  259      798.6739  72       882.3841  4009.5889
  88   有兴鸽舍  2018-02-811767   1123    1058.2917  508     1194.3379  200      827.6556  44       928.9834  4009.2686
  89   潘泽荣    2018-02-814063   306     1253.9618  445     1227.1602  190      828.9792  196      694.2751  4004.3763
  90   黑马鸽舍+万宝路(团队)  2018-02-810672团  1447     899.4256  8       1481.6992  6        920.1393  193      703.0503  4004.3144
  91   蔡彻(团体棚)  2018-02-811201团  129     1313.8547  818      985.6877  340      751.4709  31       952.9393  4003.9526
  92   韩杰团队  2018-02-810881团  1368     952.8967  522     1186.4545  118      867.2474  2        996.2572  4002.8558
  93   陈永德    2018-02-812178   754     1154.4565  303     1304.3259  194      828.6023  181      714.8181  4002.2028
  94   鑫业鸽舍  2018-02-813576   223     1280.1203  624     1128.0003  420      701.9104  67       886.4702  3996.5012
  95   郑彬宏    2018-02-813406   1344     965.9219  233     1317.4730  104      877.4105  126      823.9096  3984.7150
  96   九天鸽舍  2018-02-814192   1185    1042.9937  556     1172.0097  136      851.4261  47       917.4753  3983.9048
  97   陈雁文    2018-02-813066   472     1216.5824  142     1352.4731  545      624.1188  144      787.1200  3980.2943
  98   黄少如    2018-02-813532   57      1332.4409  564     1164.8110  386      721.3449  155      761.1853  3979.7821
  99   陈绩好    2018-02-811473   1319     982.0183  468     1219.2733  241      812.9623  24       965.4496  3979.7035
  100  陈宇涵    2018-02-812787   459     1218.5540  720     1069.5436  205      826.4504  95       864.2882  3978.8362
  101  鑫业鸽舍  2018-02-813565   833     1142.4810  673     1099.7995  29       911.8088  129      822.0384  3976.1277
  102  潘泽荣    2018-02-814051   446     1220.7638  499     1201.7841  7        917.5213  230      634.3951  3974.4643
  103  郭奇平    2018-02-814131   1179    1044.6548  212     1325.9363  3        922.8965  202      680.8327  3974.3203
  104  郑芝翰    2018-02-812265   434     1223.7917  591     1151.7392  358      739.0116  103      856.0560  3970.5985
  105  陈年乐-189(团队)  2018-02-810057团  1031    1093.8152  528     1184.4365  133      853.3856  112      838.9342  3970.5715
  106  连兴团队  2018-02-810621团  34      1378.1057  682     1094.9307  536      635.9084  98       861.1865  3970.1313
  107  陈孝忠    2018-02-813460   763     1151.2130  17      1475.1079  496      668.3988  205      673.7671  3968.4868
  108  林干杰(团队)  2018-02-810347团  841     1141.9226  240     1316.6135  454      680.5723  123      825.4598  3964.5682
  109  潘泽荣    2018-02-814045   189     1292.2699  77      1376.6240  617      533.9337  154      761.5772  3964.4048
  110  陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810268团  338     1248.9468  588     1153.2838  419      701.9184  101      859.3790  3963.5280
  111  蔡彻(团体棚)  2018-02-811204团  1053    1088.1359  151     1351.6733  166      833.2017  199      688.2701  3961.2810
  112  许鑫利    2018-02-811342   1016    1099.7721  50      1431.5136  564      601.5906  121      826.4925  3959.3688
  113  杜沛丰    2018-02-812007   670     1174.6158  821      980.0808  202      827.3287  13       974.7332  3956.7585
  114  天昊-陈业怀(团队)  2018-02-810464团  550     1202.0193  621     1129.3983  264      796.5515  125      824.4611  3952.4302
  115  陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810275团  502     1209.8504  132     1356.3121  377      723.7945  216      660.4445  3950.4015
  116  蔡建堡    2018-02-813469   973     1115.6559  255     1313.6738  413      705.8827  136      808.5227  3943.7351
  117  诚锋      2018-02-812515   351     1247.7315  390     1248.1761  588      582.8375  94       864.5399  3943.2850
  118  何彦羽    2018-02-811392   1315     982.9524  37      1443.5147  535      636.3434  75       878.0077  3940.8182
  119  高佬鸽舍  2018-02-811481   1142    1052.1001  393     1245.6126  312      772.9415  90       865.6090  3936.2632
  120  李建丁    2018-02-812903   75      1328.0713  822      979.4237  494      668.6910  28       959.9538  3936.1398
  121  潘泽荣    2018-02-814046   844     1141.7533  274     1309.6668  155      836.2351  223      643.7069  3931.3621
  122  许继雄    2018-02-811446   966     1116.9366  81      1375.1557  605      553.5914  71       883.2507  3928.9344
  123  陈永德    2018-02-812164   876     1136.2973  703     1083.8987  15       914.6661  145      786.9113  3921.7734
  124  韩杰团队  2018-02-810865团  1060    1085.9074  90      1371.1674  370      728.1747  179      721.1340  3906.3835
  125  李建丁    2018-02-812914   886     1135.4950  840      957.0419  157      835.4370  9        976.7958  3904.7697
  126  旭日鸽舍  2018-02-813829   190     1292.0899  752     1051.5699  364      732.6346  120      827.0377  3903.3321
  127  张介定    2018-02-813663   830     1142.9113  651     1111.0778  209      825.9167  128      822.1943  3902.1001
  128  刘亮生    2018-02-811528   1305     988.6812  308     1302.6354  204      826.6238  147      782.2261  3900.1665
  129  陈永德    2018-02-812167   166     1302.2415  770     1041.9153  159      835.0009  186      709.9748  3889.1325
  130  林干杰(团队)  2018-02-810376团  250     1273.3525  160     1349.3856  661      400.0677  93       864.9738  3887.7796
  131  施武      2018-02-813630   1387     947.2921  200     1330.5676  102      877.8914  175      725.7391  3881.4902
  132  王旭彬    2018-02-812811   1187    1042.5377  161     1349.3723  557      606.2678  76       876.5560  3874.7338
  133  卡迪星陈斯宗(团队)  2018-02-810842团  45      1337.8629  879      922.4330  316      771.6930  110      841.0798  3873.0687
  134  陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810276团  786     1147.4853  214     1324.7760  379      723.6147  204      674.3279  3870.2039
  135  许海良    2018-02-811716   1188    1042.2284  695     1088.0364  294      785.0506  29       954.2575  3869.5729
  136  天宝鸽舍  2018-02-812149   589     1195.2041  506     1195.8220  217      822.9581  218      654.6416  3868.6258
  137  陈曈轩    2018-02-814090   1417     923.2973  568     1163.6321  24       912.5719  91       865.5924  3865.0937
  138  王良锋    2018-02-811432   1265    1008.9079  136     1354.5333  389      718.6398  148      778.6009  3860.6819
  139  DK鸽舍    2018-02-811427   234     1275.9779  854      944.0490  95       880.3278  157      758.7980  3859.1527
  140  林卫波    2018-02-812279   1326     978.6119  85      1373.0628  125      863.7136  224      642.6954  3858.0837
  141  陈年乐-189(团队)  2018-02-810080团  1415     926.5300  577     1158.8150  93       881.0184  63       890.0235  3856.3869
  142  李建丁    2018-02-812910   528     1205.1225  861      937.8689  140      845.4905  92       865.2202  3853.7021
  143  王史      2018-02-811746   1272    1005.1771  45      1435.3571  344      747.3834  214      662.7146  3850.6322
  144  林修锦    2018-02-811993   1158    1048.2741  542     1180.0533  232      816.4484  138      805.5206  3850.2964
  145  林干杰(团队)  2018-02-810369团  1338     967.8337  250     1315.0774  473      674.6884  57       892.4792  3850.0787
  146  郑树权    2018-02-812680   940     1126.6627  199     1331.1625  649      448.4009  36       938.0449  3844.2710
  147  陈绩好    2018-02-811476   661     1176.4141  669     1101.6610  76       889.3922  206      673.6285  3841.0958
  148  郭得铭    2018-02-812896   1544     813.6420  219     1323.3997  235      815.4751  68       885.7227  3838.2395
  149  同兴      2018-02-811933   372     1242.0916  457     1222.8042  503      662.4527  184      710.6356  3837.9841
  150  郭奇平    2018-02-814149   590     1195.1523  552     1176.0314  538      632.2289  130      818.4464  3821.8590
  151  张介定    2018-02-813661   945     1125.3156  283     1308.9577  646      455.1832  41       932.2571  3821.7136
  152  瑞迪(团队)  2018-02-810775团  62      1332.0377  284     1308.4830  650      443.9168  170      729.7448  3814.1823
  153  陈乐和    2018-02-811418   678     1174.1094  153     1351.2101  520      646.7109  226      637.4737  3809.5041
  154  陈氏      2018-02-813611   1395     938.8000  740     1057.7200  37       905.1159  50       906.7693  3808.4052
  155  林干杰(团队)  2018-02-810423团  184     1293.0862  640     1115.7245  583      587.9166  135      809.0848  3805.8121
  156  郑树权    2018-02-812672   828     1143.0504  127     1357.2900  599      558.4607  160      745.2015  3804.0026
  157  潘泽荣    2018-02-814062   721     1163.1535  797     1013.6628  11       916.1910  185      710.3639  3803.3712
  158  蔡彻(团体棚)  2018-02-811223团  797     1145.9652  650     1111.1117  321      765.6550  151      771.7657  3794.4976
  159  余苏伟    2018-02-813093   298     1256.0101  513     1191.3380  589      578.3409  152      767.2028  3792.8918
  160  张晓鸿    2018-02-812195   1234    1021.6991  666     1102.9319  305      778.9008  65       889.3381  3792.8699
  161  陈年乐-189(团队)  2018-02-810043团  1058    1087.1663  193     1332.6367  407      707.5994  222      646.4212  3773.8236
  162  蔡建锋(团队)  2018-02-810202团  1071    1081.6313  581     1156.6213  196      828.3993  189      707.1096  3773.7615
  163  连兴团队  2018-02-810614团  936     1127.6386  337     1289.3793  435      693.1521  213      663.3356  3773.5056
  164  龙和鸽舍(团队)  2018-02-810189团  1154    1049.1709  645     1113.1696  308      776.9565  116      832.3887  3771.6857
  165  华能鸽舍  2018-02-813375   741     1157.8040  830      972.4931  234      815.6856  124      825.3012  3771.2839
  166  李建丁    2018-02-812907   1431     910.8976  354     1276.2085  327      758.4203  122      825.6368  3771.1632
  167  天宝鸽舍  2018-02-812106   650     1180.2765  661     1105.2768  497      668.0156  131      814.5783  3768.1472
  168  陈年乐-189(团队)  2018-02-810069团  243     1274.6531  606     1139.8174  630      488.0751  97       863.2682  3765.8138
  169  蔡贵雄(团队)  2018-02-810143团  1480     873.5431  262     1312.0792  231      818.2010  156      759.9632  3763.7865
  170  翊帆信鸽  2018-02-813291   386     1235.7778  292     1306.9724  610      539.9075  203      680.2064  3762.8641
  171  林干杰(团队)  2018-02-810339团  1215    1028.3549  408     1236.8099  272      792.3640  192      703.6331  3761.1619
  172  黑马鸽舍+万宝路(团队)  2018-02-810657团  1190    1040.7233  801     1002.8676  2        925.1949  142      791.1865  3759.9723
  173  吴旭龙    2018-02-812836   419     1227.1199  658     1106.3394  491      669.3433  162      742.9742  3745.7768
  174  许汉深    2018-02-812864   405     1228.7744  898      888.4925  4        921.8634  190      706.0352  3745.1655
  175  林修锦    2018-02-811995   1468     882.5525  372     1262.5749  460      679.2916  45       920.5361  3744.9551
  176  蔡彻(团体棚)  2018-02-811233团  1093    1074.9050  166     1347.4165  463      677.7497  225      642.5528  3742.6240
  177  奥佳华(团队)  2018-02-810599团  840     1141.9234  810      991.3062  161      833.5589  150      771.8782  3738.6667
  178  郭驰      2018-02-812260   1363     954.9497  756     1048.5845  269      793.4551  43       929.9304  3726.9197
  179  张介定    2018-02-813662   1224    1025.7320  733     1060.4416  32       910.2158  174      726.7673  3723.1567
  180  嘉泰VR588联盟  2018-02-813495   479     1215.2464  662     1104.1355  601      557.1284  106      845.2876  3721.7979
  181  黑马鸽舍+万宝路(团队)  2018-02-810651团  1547     812.7771  732     1060.4689  145      843.9194  5        987.9407  3705.1061
  182  陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810300团  724     1161.5739  663     1104.1018  352      743.2934  195      695.5971  3704.5662
  183  同兴      2018-02-811940   834     1142.4376  916      853.3959  256      803.7700  52       900.9171  3700.5206
  184  林泽杰(A)  2018-02-811652   1001    1105.8705  716     1071.5928  519      646.8542  84       870.1060  3694.4235
  185  华能鸽舍  2018-02-813362   638     1185.4094  859      938.8519  320      766.7654  140      798.6440  3689.6707
  186  杜沛文    2018-02-811648   1279    1000.7155  837      959.9084  343      748.8329  8        977.5871  3687.0439
  187  灿澄      2018-02-812752   1462     886.7040  410     1234.6413  261      797.3204  153      765.2474  3683.9131
  188  蔡建堡    2018-02-813473   1585     766.1441  28      1465.6154  578      589.7862  104      851.6131  3673.1588
  189  许晓东    2018-02-812997   1364     954.7976  553     1174.6108  490      669.7306  78       873.5386  3672.6776
  190  卡迪星陈斯宗(团队)  2018-02-810802团  832     1142.5030  741     1057.6077  318      771.6637  194      697.2223  3668.9967
  191  王中生    2018-02-811619   1627     715.6239  607     1139.0126  13       915.3148  55       895.8776  3665.8289
  192  高柏毅    2018-02-812134   693     1171.0389  886      911.5986  446      683.7094  54       897.1602  3663.5071
  193  潘泽荣    2018-02-814048   177     1295.1910  851      945.9661  541      629.2701  143      791.1601  3661.5873
  194  蔡旭池(团队)  2018-02-810543团  1628     714.7879  270     1310.4195  459      679.4552  33       950.2892  3654.9518
  195  蔡建锋(团队)  2018-02-811638寄  1050    1089.2910  600     1143.5492  480      673.4833  161      745.0408  3651.3643
  196  瑞迪(团队)  2018-02-810785团  873     1137.2204  793     1016.9644  551      609.7119  66       886.6642  3650.5609
  197  庄喜钿    2018-02-813717   391     1233.4441  694     1088.7838  582      588.6194  164      735.1612  3646.0085
  198  林干杰(团队)  2018-02-810385团  1454     894.7325  21      1471.9423  561      603.6598  211      667.4450  3637.7796
  199  林干杰(团队)  2018-02-810338团  1309     986.3731  850      946.7935  68       891.8780  134      810.8302  3635.8748
  200  陈雁文    2018-02-813047   1471     879.7530  611     1137.5944  289      787.6239  118      829.9666  3634.9379
  201  卡迪星陈斯宗(团队)  2018-02-810826团  1552     807.4635  267     1311.2622  293      785.9025  172      728.4368  3633.0650
  202  姚金光    2018-02-812957   687     1172.1593  931      837.3599  255      804.2092  133      812.1582  3625.8866
  203  林裕壮(团队)  2018-02-810933团  309     1253.4295  919      852.8317  90       882.1979  227      636.7894  3625.2485
  204  蔡旭池(团队)  2018-02-810516团  55      1333.3618  432     1229.7236  662      391.3905  208      670.6999  3625.1758
  205  王史      2018-02-811758   1235    1021.2195  701     1085.4237  458      679.5202  114      838.0132  3624.1766
  206  杜沛丰    2018-02-812012   1525     829.9633  750     1053.2626  257      800.7757  38       937.5655  3621.5671
  207  陈年乐-189(团队)  2018-02-810047团  1306     988.6531  636     1118.7801  487      672.3209  109      841.7255  3621.4796
  208  瑞迪(团队)  2018-02-810779团  483     1214.6554  504     1197.1924  636      471.6530  173      727.6434  3611.1442
  209  陈永德    2018-02-812173   1635     708.7222  381     1254.1969  363      733.1317  64       889.5094  3585.5602
  210  森博      2018-02-814154   1169    1045.8551  910      858.7549  103      877.4704  139      800.4778  3582.5582
  211  吴旭龙    2018-02-812835   799     1145.7445  584     1155.5174  613      535.4718  165      734.9183  3571.6520
  212  奥佳华(团队)  2018-02-810558团  1595     754.5554  252     1314.3967  549      613.1581  69       884.0087  3566.1189
  213  高宏彬(团队)  2018-02-810712团  666     1175.1400  842      955.6569  296      783.8102  229      635.0122  3549.6193
  214  陈泽泳+蒂克黄光侠(团队)  2018-02-810279团  653     1178.6020  900      886.3374  553      609.1553  80       872.0747  3546.1694
  215  悦翔      2018-02-813518   268     1267.1197  798     1005.9138  631      486.9342  146      782.6438  3542.6115
  216  姚烁桐    2018-02-812426   605     1193.5976  893      902.5602  412      705.9222  169      729.9461  3532.0261
  217  郑树标(团队)  2018-02-810962团  1072    1081.3761  873      931.7638  522      645.2471  100      859.4212  3517.8082
  218  瑞迪(团队)  2018-02-810790团  816     1143.9721  827      975.7968  603      555.8071  119      828.0943  3503.6703
  219  张介定    2018-02-813664   898     1133.5258  923      848.2539  457      679.6720  117      830.5980  3492.0497
  220  海业水枪+国信模具(团队)  2018-02-811132团  1494     862.0459  547     1178.2876  324      760.8112  209      669.4432  3470.5879
  221  陈获鑫    2018-02-813201   1497     857.4782  668     1101.7754  317      771.6648  198      691.6538  3422.5722
  222  陈绩好    2018-02-811471   1083    1079.0666  664     1103.9420  655      430.9330  137      807.4464  3421.3880
  223  承兴联队  2018-02-812575   1562     792.1925  427     1229.9379  467      675.8004  180      718.8370  3416.7678
  224  郑彬宏    2018-02-813408   1640     705.4717  338     1288.7912  506      661.4268  166      734.3165  3390.0062
  225  蔡建堡    2018-02-813476   1619     721.2731  462     1221.7339  594      565.6348  176      724.0560  3232.6978
  226  林财彬    2018-02-811826   1337     969.6297  776     1035.6072  595      563.4130  220      653.0305  3221.6804
  227  蔡晓麟    2018-02-813951   1444     901.8143  934      834.7615  306      778.0344  191      703.7046  3218.3148
  228  王旭彬    2018-02-812824   1625     718.2042  876      927.4104  438      690.9829  105      847.0687  3183.6662
  229  奥佳华(团队)  2018-02-810567团  1561     792.3062  696     1088.0116  550      612.1954  212      665.9938  3158.5070

  230  林丹阳    2018-02-812688   1529     825.6890  864      935.6205  511      659.4616  167      732.9489  3153.7200


 团队四关综合成绩





免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册